Таблица кабельной тары в транспорте

Номер барабан Крытый ж/д вагон (63 т) Контейнеры универсальные Автомобильный транспорт
10т 14т 20т евро-фура 20т обычный
Количество штук
8 105 24 16 30 35 55 80 65
60 12 6 18 21 33 48 39
10 50 6 2 15 18 27 39 33
12 42 6 2 12 15 21 33 27
12а 30 4 2 8 10 14 22 18
14 27 3 1 7 8 12 18 15
17 14 2 1 6 6 10 14 12
18 14 1 1 6 7 10 14 12
20 12